尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型9期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月5日 | 1.056363 | 1.105973 | 105,105,699.76 |
2024年7月12日 | 1.056337 | 1.105947 | 105,103,090.97 |
2024年7月19日 | 1.058315 | 1.107925 | 105,299,859.34 |
2024年7月26日 | 1.058794 | 1.108404 | 105,347,538.24 |
2024年7月31日 | 1.059066 | 1.108676 | 105,374,595.79 |
2024年8月2日 | 1.059245 | 1.108855 | 105,392,414.06 |
2024年8月9日 | 1.059484 | 1.109094 | 105,416,244.91 |
2024年8月16日 | 1.059690 | 1.109300 | 105,436,729.22 |
2024年8月23日 | 1.059834 | 1.109444 | 105,451,065.60 |
2024年8月30日 | 1.059793 | 1.109403 | 105,446,915.76 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日