| 尊敬的我行客户: 我行现发行2026年“2026港湾财富90期-A-B-C-D”理财产品,中债系统登记编码:C1080326000278,具体信息如下: | ||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) |
| 1万及以上 | ||||||||
| 2026港湾财富90期-A | 2026.3.24—2026.3.30 | 2026/3/31 | 2027/4/1 | 366 | 81.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.00%-2.53% |
| 2026港湾财富90期-B | 2026.3.24—2026.3.30 | 2026/3/31 | 2027/4/1 | 366 | 162.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.00%-2.53% |
| 2026港湾财富90期-C | 2026.3.24—2026.3.30 | 2026/3/31 | 2027/4/1 | 366 | 277.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.15%-2.68% |
| 2026港湾财富90期-D | 2026.3.24—2026.3.30 | 2026/3/31 | 2027/4/1 | 366 | 1.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.10%-2.63% |
| 销售渠道:行外分销渠道 | ||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号