尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 七日年化收益率 |
2018年9月14日 | 1.008003 | 4.77% |
2018年9月17日 | 1.008378 | 4.81% |
2018年9月18日 | 1.008544 | 4.81% |
2018年9月19日 | 1.008665 | 4.78% |
2018年9月20日 | 1.008792 | 4.79% |
2018年9月21日 | 1.008919 | 4.79% |
2018年9月25日 | 1.009412 | 4.56% |
2018年9月26日 | 1.009542 | 4.61% |
2018年9月27日 | 1.009673 | 4.63% |
2018年9月28日 | 1.009801 | 4.63% |
2018年9月29日 | 1.009922 | 4.61% |
2018年9月30日 | 1.010049 | 4.60% |
2018年10月8日 | 1.011120 | 4.93% |
天津银行股份有限公司
2018年10月9日