尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型4期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年8月8日 | 1.027805 | 1.155788 | 87,379,534.73 |
| 2025年8月15日 | 1.027538 | 1.155521 | 87,356,820.19 |
| 2025年8月22日 | 1.026522 | 1.154505 | 87,270,454.52 |
| 2025年8月29日 | 1.027202 | 1.155185 | 87,328,279.08 |
| 2025年9月5日 | 1.028194 | 1.156177 | 87,412,647.96 |
| 2025年9月12日 | 1.027658 | 1.155641 | 87,367,068.65 |
| 2025年9月19日 | 1.028285 | 1.156268 | 87,420,347.40 |
| 2025年9月26日 | 1.026934 | 1.154917 | 87,305,451.82 |
| 2025年9月30日 | 1.027031 | 1.155014 | 87,313,701.66 |
| 2025年10月17日 | 1.029621 | 1.157604 | 87,533,929.35 |
天津银行股份有限公司
2025年10月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号