尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-半年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月27日 | 1.011065 | 1.226223 | 161,947,334.07 |
| 2026年2月28日 | 1.011059 | 1.226217 | 161,946,441.28 |
| 2026年3月6日 | 1.009749 | 1.224907 | 161,736,469.20 |
| 2026年3月13日 | 1.010420 | 1.225578 | 161,844,067.37 |
| 2026年3月20日 | 1.008891 | 1.224049 | 161,599,190.19 |
| 2026年3月27日 | 1.008609 | 1.223767 | 161,554,025.41 |
| 2026年3月31日 | 1.008980 | 1.224138 | 161,613,318.77 |
| 2026年4月3日 | 0.999957 | 1.224184 | 162,356,984.57 |
| 2026年4月10日 | 1.000732 | 1.224959 | 162,482,860.22 |
| 2026年4月17日 | 1.002260 | 1.226487 | 162,730,941.99 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号