尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年4月25日 | 1.091234 | 1.121234 | 70,079,365.75 |
| 2025年4月30日 | 1.091755 | 1.121755 | 70,112,816.03 |
| 2025年5月9日 | 1.093142 | 1.123142 | 70,201,860.20 |
| 2025年5月16日 | 1.094219 | 1.124219 | 70,271,051.19 |
| 2025年5月23日 | 1.095878 | 1.125878 | 70,377,554.35 |
| 2025年5月30日 | 1.096005 | 1.126005 | 70,385,754.59 |
| 2025年5月31日 | 1.096047 | 1.126047 | 70,388,443.23 |
| 2025年6月6日 | 1.097357 | 1.127357 | 70,472,570.24 |
| 2025年6月13日 | 1.097956 | 1.127956 | 70,511,013.94 |
| 2025年6月20日 | 1.099867 | 1.129867 | 70,633,738.63 |
天津银行股份有限公司
2025年6月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号