| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富383期-A-B-C-D-E-F2025马拉松主题-G戏剧节主题-H二中支天津财经大学教师专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000624,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富383期-A | 2025.10.15—2025.10.20 | 2025/10/21 | 2026/10/22 | 366 | 3048.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— |
| 2025港湾财富383期-B | 2025.10.15—2025.10.20 | 2025/10/21 | 2026/10/22 | 366 | 19992.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.31%-2.81% |
| 2025港湾财富383期-C | 2025.10.15—2025.10.20 | 2025/10/21 | 2026/10/22 | 366 | 170.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— |
| 2025港湾财富383期-D | 2025.10.15—2025.10.20 | 2025/10/21 | 2026/10/22 | 366 | 479.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.31%-2.81% | —— |
| 2025港湾财富383期-E | 2025.10.15—2025.10.20 | 2025/10/21 | 2026/10/22 | 366 | 222.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— |
| 2025港湾财富383期-F2025马拉松主题 | 2025.10.15—2025.10.20 | 2025/10/21 | 2026/10/22 | 366 | 4999.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.28%-2.78% | —— |
| 2025港湾财富383期-G戏剧节主题 | 2025.10.15—2025.10.20 | 2025/10/21 | 2026/10/22 | 366 | 9994.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— |
| 2025港湾财富383期-H二中支天津财经大学教师专属 | 2025.10.15—2025.10.20 | 2025/10/21 | 2026/10/22 | 366 | 2060.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号