尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期理财产品”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2021 年6月11日 | 0.8686 | 3.29% |
| 2021 年6月12日 | 0.8587 | 3.27% |
| 2021 年6月13日 | 0.8587 | 3.25% |
| 2021 年6月14日 | 0.8587 | 3.24% |
| 2021 年6月15日 | 0.8634 | 3.22% |
| 2021 年6月16日 | 0.8795 | 3.22% |
| 2021 年6月17日 | 0.8765 | 3.21% |
| 2021 年6月18日 | 0.8618 | 3.20% |
| 2021 年6月19日 | 0.8557 | 3.20% |
| 2021 年6月20日 | 0.8557 | 3.20% |
天津银行股份有限公司
2021 年6月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号