尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富127期-A-B-C2025天马四季亲子跑-D手机银行专属-E”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000317,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | ||
1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富127期-A | 2025.5.14—2025.5.20 | 2025/5/21 | 2025/11/20 | 183 | 15666.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.25%-2.75% | —— |
2025涵屿财富127期-B | 2025.5.14—2025.5.20 | 2025/5/21 | 2025/11/20 | 183 | 1752.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.15%-2.65% | —— | —— |
2025涵屿财富127期-C2025天马四季亲子跑 | 2025.5.14—2025.5.20 | 2025/5/21 | 2025/11/20 | 183 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.22%-2.72% | —— | —— |
2025涵屿财富127期-D手机银行专属 | 2025.5.14—2025.5.20 | 2025/5/21 | 2025/11/20 | 183 | 3407.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.18%-2.68% | —— | —— |
2025涵屿财富127期-E | 2025.5.14—2025.5.20 | 2025/5/21 | 2025/11/20 | 183 | 8387.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.28%-2.78% |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |