“2020年“港湾财富208期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富208期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW208 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000923 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年06月02日 | |||||||
产品到期日 | 2021年11月10日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 41,101,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 44,234,623.42 | |||||||
单位净值 | 1.076242 | |||||||
累计净值 | 1.076242 | |||||||
业绩比较基准 | 4.10% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.054592 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.64% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 1.58% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 23.38% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 22.83% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 14.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 38.21% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 17津东方财信ZR001 | 355 | 债权融资类产品 | 6.60% | 正常 | ||
2 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创置业ZR002 | 545 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 4,179,069.08 | 9.45% | |||||
2 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 4,100,093.15 | 9.27% | ||||
3 | 102002291 | 20甬开投MTN005 | 3,193,109.59 | 7.22% | ||||
4 | 360029 | 上银优1 | 3,122,236.40 | 7.06% | ||||
5 | 145318 | 17新奥01 | 3,112,635.62 | 7.04% | ||||
6 | 360030 | 建行优1 | 3,108,924.39 | 7.03% | ||||
7 | 18京首创置业ZR002 | 2,992,928.17 | 6.77% | |||||
8 | 17津东方财信ZR001 | 2,992,798.40 | 6.77% | |||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |