| “2020年“港湾财富297期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2020年“港湾财富297期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2020GW297 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080320001289 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2020年07月28日 | |||||||
| 产品到期日 | 2023年07月26日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 20,899,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 22,636,684.96 | |||||||
| 单位净值 | 1.083147 | |||||||
| 累计净值 | 1.083147 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.50% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.064356 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.05% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 6.77% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 25.38% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 49.88% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 17.98% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创置业ZR002 | 453 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | - | 18京首创置业ZR002 | 9,170,038.04 | 40.51% | ||||
| 2 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 2,126,763.36 | 9.40% | ||||
| 3 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 2,082,213.70 | 9.20% | ||||
| 4 | 360029 | 上银优1 | 2,038,704.09 | 9.01% | ||||
| 5 | 360030 | 建行优1 | 2,033,161.62 | 8.98% | ||||
| 6 | 166165 | 20长开01 | 1,585,522.60 | 7.00% | ||||
| 7 | 031778001 | 17衡阳城投PPN001 | 1,046,036.99 | 4.62% | ||||
| 8 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 1,033,691.51 | 4.57% | ||||
| 9 | - | - | - | - | ||||
| 10 | - | - | - | - | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号