尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年09月15日 | 0.3316 | 1.21% |
2025年09月16日 | 0.3322 | 1.21% |
2025年09月17日 | 0.3317 | 1.21% |
2025年09月18日 | 0.3339 | 1.21% |
2025年09月19日 | 0.3329 | 1.21% |
2025年09月22日 | 0.3384 | 1.22% |
2025年09月23日 | 0.3362 | 1.22% |
2025年09月24日 | 0.3311 | 1.22% |
2025年09月25日 | 0.3335 | 1.22% |
2025年09月26日 | 0.3341 | 1.22% |
天津银行股份有限公司
2025年9月28日