尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年01月26日 | 0.4605 | 1.61% |
2025年01月27日 | 0.4587 | 1.63% |
2025年02月05日 | 0.4243 | 1.66% |
2025年02月06日 | 0.4139 | 1.64% |
2025年02月07日 | 0.4090 | 1.61% |
2025年02月08日 | 0.4089 | 1.59% |
2025年02月10日 | 0.4106 | 1.54% |
2025年02月11日 | 0.4116 | 1.51% |
2025年02月12日 | 0.4126 | 1.51% |
2025年02月13日 | 0.4099 | 1.50% |
天津银行股份有限公司
2025年2月14日