尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月8日 | 1.002912 | 1.002912 | 1.002912 | 1.002912 |
| 2026年3月9日 | 1.002920 | 1.002920 | 1.002920 | 1.002920 |
| 2026年3月10日 | 1.003003 | 1.003003 | 1.003003 | 1.003003 |
| 2026年3月11日 | 1.003087 | 1.003087 | 1.003087 | 1.003087 |
| 2026年3月12日 | 1.003101 | 1.003101 | 1.003101 | 1.003101 |
| 2026年3月13日 | 1.003175 | 1.003175 | 1.003175 | 1.003175 |
| 2026年3月14日 | 1.003189 | 1.003189 | 1.003189 | 1.003189 |
| 2026年3月15日 | 1.003203 | 1.003203 | 1.003203 | 1.003203 |
| 2026年3月16日 | 1.003217 | 1.003217 | 1.003217 | 1.003217 |
| 2026年3月17日 | 1.003292 | 1.003292 | 1.003292 | 1.003292 |
天津银行股份有限公司
2026年3月18日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号