尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年11月14日 | 1.068968 | 1.098968 | 42,740,279.02 |
| 2025年11月21日 | 1.070211 | 1.100211 | 42,789,980.48 |
| 2025年11月28日 | 1.070227 | 1.100227 | 42,790,596.07 |
| 2025年11月30日 | 1.070390 | 1.100390 | 42,797,119.57 |
| 2025年12月5日 | 1.069672 | 1.099672 | 42,768,432.09 |
| 2025年12月12日 | 1.070151 | 1.100151 | 42,787,596.52 |
| 2025年12月19日 | 1.071108 | 1.101108 | 42,825,832.75 |
| 2025年12月26日 | 1.074045 | 1.104045 | 42,943,287.33 |
| 2025年12月31日 | 1.073345 | 1.103345 | 42,915,269.20 |
| 2026年1月9日 | 1.074766 | 1.104766 | 42,972,092.26 |
天津银行股份有限公司
2026年1月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号