尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
| 2020年港湾财富272期 | 2020GW272 | 4月7日 | 37,907,125.91 | 1.123041 |
| 2020年港湾财富286期 | 2020GW286 | 4月7日 | 55,364,895.99 | 1.122178 |
| 2020年港湾财富297期 | 2020GW297 | 4月7日 | 23,434,362.19 | 1.121315 |
| 2020年港湾财富307期 | 2020GW307 | 4月7日 | 29,446,987.50 | 1.121790 |
| 2020年港湾财富318期 | 2020GW318 | 4月7日 | 51,034,504.81 | 1.121983 |
| 2020年港湾财富332期 | 2020GW332 | 4月7日 | 52,822,972.58 | 1.121364 |
| 2020年港湾财富343期 | 2020GW343 | 4月7日 | 52,741,087.74 | 1.120482 |
| 2020年港湾财富353期 | 2020GW353 | 4月7日 | 38,391,084.00 | 1.119600 |
| 2020年港湾财富364期 | 2020GW364 | 4月7日 | 41,815,441.40 | 1.118718 |
| 2020年港湾财富378期 | 2020GW378 | 4月7日 | 42,907,017.02 | 1.117836 |
| 2020年港湾财富430期 | 2020GW430 | 4月7日 | 28,495,336.10 | 1.107260 |
| 2021年港湾财富429期 | 2021GW429 | 4月7日 | 161,777,400.16 | 1.071260 |
| 2021年港湾财富437期 | 2021GW437 | 4月7日 | 256,256,694.72 | 1.061702 |
| 2021年港湾财富446期 | 2021GW446 | 4月7日 | 226,550,048.56 | 1.069288 |
| 2021年港湾财富454期 | 2021GW454 | 4月7日 | 212,163,010.33 | 1.067315 |
| 2021年港湾财富477期 | 2021GW477 | 4月7日 | 408,239,044.59 | 1.066082 |
| 2021年港湾财富484期 | 2021GW484 | 4月7日 | 371,335,242.32 | 1.064495 |
| 2021年港湾财富544期 | 2021GW544 | 4月7日 | 46,232,675.98 | 1.058707 |
| 2021年港湾财富552期 | 2021GW552 | 4月7日 | 127,780,329.63 | 1.057863 |
| 2021年港湾财富566期 | 2021GW566 | 4月7日 | 108,821,163.07 | 1.057019 |
| 2021年港湾财富575期 | 2021GW575 | 4月7日 | 214,415,932.78 | 1.054522 |
| 2021年港湾财富583期 | 2021GW583 | 4月7日 | 71,232,670.22 | 1.053956 |
| 2021年港湾财富592期 | 2021GW592 | 4月7日 | 39,449,441.30 | 1.053249 |
| 2022年港湾财富58期 | 2022GW058 | 4月7日 | 173,917,742.30 | 1.044482 |
| 2022年港湾财富72期 | 2022GW072 | 4月7日 | 433,308,137.23 | 1.043696 |
| 2022年港湾财富81期 | 2022GW081 | 4月7日 | 118,978,301.53 | 1.042910 |
| 2022年港湾财富89期 | 2022GW089 | 4月7日 | 56,623,128.73 | 1.040885 |
| 2022年港湾财富98期 | 2022GW098 | 4月7日 | 60,180,133.60 | 1.038645 |
| 2022年港湾财富106期 | 2022GW106 | 4月7日 | 134,622,872.79 | 1.039222 |
| 2022年港湾财富115期 | 2022GW115 | 4月7日 | 212,259,054.69 | 1.038404 |
| 2022年港湾财富129期 | 2022GW129 | 4月7日 | 375,539,637.08 | 1.038978 |
| 2022年港湾财富138期 | 2022GW138 | 4月7日 | 113,493,595.67 | 1.037855 |
| 2022年港湾财富155期 | 2022GW155 | 4月7日 | 412,008,368.03 | 1.036619 |
| 2022年港湾财富163期 | 2022GW163 | 4月7日 | 63,928,505.26 | 1.035833 |
| 2022年港湾财富172期 | 2022GW172 | 4月7日 | 171,501,461.58 | 1.032252 |
| 2022年港湾财富215期 | 2022GW215 | 4月7日 | 117,267,522.74 | 1.029005 |
| 2022年港湾财富222期 | 2022GW222 | 4月7日 | 115,657,662.20 | 1.027812 |
| 2022年港湾财富229期 | 2022GW229 | 4月7日 | 250,683,181.58 | 1.029542 |
| 2022年港湾财富236期 | 2022GW236 | 4月7日 | 461,410,160.30 | 1.028065 |
| 2022年港湾财富243期 | 2022GW243 | 4月7日 | 127,265,050.71 | 1.021906 |
| 2022年港湾财富263期 | 2022GW263 | 4月7日 | 413,144,677.83 | 1.024957 |
| 2022年港湾财富270期 | 2022GW270 | 4月7日 | 284,767,109.64 | 1.021509 |
| 2022年港湾财富277期 | 2022GW277 | 4月7日 | 590,486,746.03 | 1.022700 |
| 2022年港湾财富284期 | 2022GW284 | 4月7日 | 128,603,663.95 | 1.022027 |
| 2022年港湾财富291期 | 2022GW291 | 4月7日 | 263,581,034.99 | 1.019857 |
| 2022年港湾财富298期 | 2022GW298 | 4月7日 | 96,436,747.51 | 1.019513 |
| 2022年港湾财富305期 | 2022GW305 | 4月7日 | 164,315,674.23 | 1.020506 |
| 2022年港湾财富310期 | 2022GW310 | 4月7日 | 1,193,376,821.27 | 1.013662 |
| 2022年港湾财富312期 | 2022GW312 | 4月7日 | 236,370,509.02 | 1.020532 |
| 2022年港湾财富322期 | 2022GW322 | 4月7日 | 521,955,241.44 | 1.015331 |
| 2022年港湾财富326期 | 2022GW326 | 4月7日 | 166,582,363.57 | 1.017533 |
| 2022年港湾财富331期 | 2022GW331 | 4月7日 | 839,050,104.15 | 1.018668 |
| 2022年港湾财富333期 | 2022GW333 | 4月7日 | 312,270,097.12 | 1.015648 |
| 2022年港湾财富338期 | 2022GW338 | 4月7日 | 719,850,551.09 | 1.017966 |
| 2022年港湾财富340期 | 2022GW340 | 4月7日 | 142,606,266.67 | 1.017439 |
| 2022年港湾财富345期 | 2022GW345 | 4月7日 | 351,296,797.56 | 1.017573 |
| 2022年港湾财富347期 | 2022GW347 | 4月7日 | 83,105,968.90 | 1.010800 |
| 2022年港湾财富350期-A | 2022GW350A | 4月7日 | 14,164,982.93 | 1.011784 |
| 2022年港湾财富350期-B | 2022GW350B | 4月7日 | 127,953,311.09 | 1.011785 |
| 2022年港湾财富350期-C | 2022GW350C | 4月7日 | 37,937,873.11 | 1.011785 |
| 2022年港湾财富350期-D | 2022GW350D | 4月7日 | 144,195,125.72 | 1.011952 |
| 2022年港湾财富352期 | 2022GW352 | 4月7日 | 535,834,642.03 | 1.016832 |
| 2022年港湾财富355期 | 2022GW355 | 4月7日 | 322,418,073.10 | 1.010709 |
| 2022年港湾财富357期-A | 2022GW357A | 4月7日 | 13,567,403.47 | 1.011361 |
| 2022年港湾财富357期-B | 2022GW357B | 4月7日 | 360,799,879.20 | 1.011361 |
| 2022年港湾财富357期-C | 2022GW357C | 4月7日 | 16,857,358.37 | 1.011361 |
| 2022年港湾财富357期-D | 2022GW357D | 4月7日 | 34,047,456.91 | 1.011361 |
| 2022年港湾财富357期-E | 2022GW357E | 4月7日 | 963,404,249.40 | 1.011441 |
| 2022年港湾财富359期 | 2022GW359 | 4月7日 | 532,949,497.18 | 1.014991 |
| 2022年港湾财富361期 | 2022GW361 | 4月7日 | 311,456,160.30 | 1.010690 |
| 2022年港湾财富364期-A | 2022GW364A | 4月7日 | 14,998,923.67 | 1.011118 |
| 2022年港湾财富364期-B | 2022GW364B | 4月7日 | 500,960,399.09 | 1.011118 |
| 2022年港湾财富364期-C | 2022GW364C | 4月7日 | 138,986,248.51 | 1.011118 |
| 2022年港湾财富364期-D | 2022GW364D | 4月7日 | 243,293,477.92 | 1.011270 |
| 2022年港湾财富366期 | 2022GW366 | 4月7日 | 749,374,916.37 | 1.014500 |
| 2022年港湾财富368期 | 2022GW368 | 4月7日 | 415,928,961.42 | 1.014971 |
| 2022年港湾财富374期-A | 2022GW374A | 4月7日 | 8,730,003.12 | 1.010768 |
| 2022年港湾财富374期-B | 2022GW374B | 4月7日 | 364,848,828.21 | 1.010768 |
| 2022年港湾财富374期-C | 2022GW374C | 4月7日 | 11,601,594.40 | 1.010768 |
| 2022年港湾财富374期-D | 2022GW374D | 4月7日 | 29,062,610.30 | 1.010768 |
| 2022年港湾财富374期-E | 2022GW374E | 4月7日 | 640,630,022.23 | 1.010840 |
| 2022年港湾财富376期 | 2022GW376 | 4月7日 | 516,353,792.67 | 1.014318 |
| 2022年港湾财富378期 | 2022GW378 | 4月7日 | 328,782,955.31 | 1.014781 |
| 2022年港湾财富381期-A | 2022GW381A | 4月7日 | 9,992,902.94 | 1.013479 |
| 2022年港湾财富381期-B | 2022GW381B | 4月7日 | 235,351,612.86 | 1.013311 |
| 2022年港湾财富381期-C | 2022GW381C | 4月7日 | 95,064,931.85 | 1.013075 |
| 2022年港湾财富381期-D | 2022GW381D | 4月7日 | 157,782,712.32 | 1.013715 |
| 2022年港湾财富383期 | 2022GW383 | 4月7日 | 389,516,425.98 | 1.013210 |
| 2022年港湾财富385期 | 2022GW385 | 4月7日 | 165,216,687.93 | 1.013985 |
| 2022年港湾财富388期-A | 2022GW388A | 4月7日 | 6,350,922.20 | 1.011938 |
| 2022年港湾财富388期-B | 2022GW388B | 4月7日 | 391,009,704.91 | 1.011938 |
| 2022年港湾财富388期-C | 2022GW388C | 4月7日 | 7,484,290.88 | 1.011938 |
| 2022年港湾财富388期-D | 2022GW388D | 4月7日 | 9,446,438.10 | 1.011938 |
| 2022年港湾财富388期-E | 2022GW388E | 4月7日 | 365,520,014.41 | 1.012002 |
| 2022年港湾财富390期 | 2022GW390 | 4月7日 | 369,833,967.87 | 1.012395 |
| 2022年港湾财富392期 | 2022GW392 | 4月7日 | 531,602,030.90 | 1.013189 |
| 2022年港湾财富395期-A | 2022GW395A | 4月7日 | 1,270,440.23 | 1.011497 |
| 2022年港湾财富395期-B | 2022GW395B | 4月7日 | 119,979,247.28 | 1.011348 |
| 2022年港湾财富395期-C | 2022GW395C | 4月7日 | 30,030,828.30 | 1.011139 |
| 2022年港湾财富395期-D | 2022GW395D | 4月7日 | 83,041,840.19 | 1.011706 |
| 2022年港湾财富397期 | 2022GW397 | 4月7日 | 162,014,915.56 | 1.011348 |
| 2022年港湾财富399期 | 2022GW399 | 4月7日 | 423,447,983.54 | 1.012244 |
| 2022年港湾财富402期-A | 2022GW402A | 4月7日 | 2,730,692.54 | 1.010619 |
| 2022年港湾财富402期-B | 2022GW402B | 4月7日 | 239,964,511.00 | 1.010479 |
| 2022年港湾财富402期-C | 2022GW402C | 4月7日 | 5,782,175.82 | 1.010340 |
| 2022年港湾财富402期-D | 2022GW402D | 4月7日 | 6,162,071.69 | 1.010507 |
| 2022年港湾财富402期-E | 2022GW402E | 4月7日 | 239,457,903.93 | 1.010759 |
| 2022年港湾财富404期 | 2022GW404 | 4月7日 | 289,340,219.70 | 1.010619 |
| 2022年港湾财富406期 | 2022GW406 | 4月7日 | 436,182,159.38 | 1.011458 |
| 2022年港湾财富411期-A | 2022GW411A | 4月7日 | 2,900,272.76 | 1.010548 |
| 2022年港湾财富411期-B | 2022GW411B | 4月7日 | 30,490,162.34 | 1.010411 |
| 2022年港湾财富411期-C | 2022GW411C | 4月7日 | 4,173,553.43 | 1.010301 |
| 2022年港湾财富411期-D | 2022GW411D | 4月7日 | 8,325,786.64 | 1.010411 |
| 2022年港湾财富411期-E | 2022GW411E | 4月7日 | 23,748,254.02 | 1.010521 |
| 2022年港湾财富412期-A | 2022GW412A | 4月7日 | 807,932.00 | 1.009915 |
| 2022年港湾财富412期-B | 2022GW412B | 4月7日 | 38,686,921.23 | 1.009786 |
| 2022年港湾财富412期-C | 2022GW412C | 4月7日 | 2,876,586.87 | 1.009683 |
| 2022年港湾财富412期-D | 2022GW412D | 4月7日 | 4,631,888.38 | 1.009786 |
| 2022年港湾财富412期-E | 2022GW412E | 4月7日 | 31,553,981.81 | 1.009889 |
| 2022年港湾财富413期 | 2022GW413 | 4月7日 | 165,817,942.41 | 1.011233 |
| 2022年港湾财富414期 | 2022GW414 | 4月7日 | 222,661,517.27 | 1.010559 |
| 2022年港湾财富418期-A | 2022GW418A | 4月7日 | 454,176.90 | 1.009282 |
| 2022年港湾财富418期-B | 2022GW418B | 4月7日 | 35,110,764.30 | 1.009162 |
| 2022年港湾财富418期-C | 2022GW418C | 4月7日 | 294,639.97 | 1.009041 |
| 2022年港湾财富418期-D | 2022GW418D | 4月7日 | 371,380.45 | 1.009186 |
| 2022年港湾财富418期-E | 2022GW418E | 4月7日 | 17,019,543.98 | 1.009403 |
| 2022年港湾财富418期-F | 2022GW418F | 4月7日 | 19,390,873.95 | 1.009258 |
| 2022年港湾财富420期 | 2022GW420 | 4月7日 | 138,945,027.73 | 1.009885 |
| 2022年港湾财富422期 | 2022GW422 | 4月7日 | 38,739,078.17 | 1.007335 |
| 2023年港湾财富3期-A | 2023GW003A | 4月7日 | 50,507.39 | 1.010148 |
| 2023年港湾财富3期-B | 2023GW003B | 4月7日 | 81,040,283.96 | 1.010100 |
| 2023年港湾财富3期-C | 2023GW003C | 4月7日 | 10,307,609.89 | 1.010055 |
| 2023年港湾财富3期-D | 2023GW003D | 4月7日 | 26,188,409.58 | 1.010277 |
| 2023年港湾财富3期-E | 2023GW003E | 4月7日 | 50,511,655.96 | 1.010233 |
| 2023年港湾财富5期 | 2023GW005 | 4月7日 | 254,626,804.10 | 1.009827 |
| 2023年港湾财富7期 | 2023GW007 | 4月7日 | 114,967,692.91 | 1.007879 |
| 2023年港湾财富10期 | 2023GW010 | 4月7日 | 156,932,478.28 | 1.009699 |
| 2023年港湾财富11期-A | 2023GW011A | 4月7日 | 899,530.12 | 1.009574 |
| 2023年港湾财富11期-B | 2023GW011B | 4月7日 | 49,224,553.67 | 1.009527 |
| 2023年港湾财富11期-C | 2023GW011C | 4月7日 | 342,213.77 | 1.009480 |
| 2023年港湾财富11期-D | 2023GW011D | 4月7日 | 1,086,261.02 | 1.009536 |
| 2023年港湾财富11期-E | 2023GW011E | 4月7日 | 21,606,253.95 | 1.009638 |
| 2023年港湾财富11期-F | 2023GW011F | 4月7日 | 27,097,676.94 | 1.009638 |
| 2023年港湾财富14期 | 2023GW014 | 4月7日 | 52,192,008.70 | 1.005762 |
| 2023年港湾财富24期 | 2023GW024 | 4月7日 | 185,949,105.13 | 1.008975 |
| 2023年港湾财富25期-A | 2023GW025A | 4月7日 | 1,009,579.37 | 1.007564 |
| 2023年港湾财富25期-B | 2023GW025B | 4月7日 | 55,115,566.75 | 1.007524 |
| 2023年港湾财富25期-C | 2023GW025C | 4月7日 | 5,556,309.79 | 1.007490 |
| 2023年港湾财富25期-D | 2023GW025D | 4月7日 | 16,793,580.48 | 1.007655 |
| 2023年港湾财富25期-E | 2023GW025E | 4月7日 | 50,379,107.44 | 1.007622 |
| 2023年港湾财富28期 | 2023GW028 | 4月7日 | 100,082,052.17 | 1.005284 |
| 2023年港湾财富31期 | 2023GW031 | 4月7日 | 241,374,253.54 | 1.008289 |
| 2023年港湾财富32期-A | 2023GW032A | 4月7日 | 1,151,466.80 | 1.009173 |
| 2023年港湾财富32期-B | 2023GW032B | 4月7日 | 52,892,911.83 | 1.009137 |
| 2023年港湾财富32期-C | 2023GW032C | 4月7日 | 1,059,555.92 | 1.009101 |
| 2023年港湾财富32期-D | 2023GW032D | 4月7日 | 632,733.54 | 1.009144 |
| 2023年港湾财富32期-E | 2023GW032E | 4月7日 | 36,744,868.27 | 1.009225 |
| 2023年港湾财富32期-F | 2023GW032F | 4月7日 | 44,523,954.41 | 1.009224 |
| 2023年港湾财富36期-A | 2023GW036A | 4月7日 | 3,114,194.15 | 1.006202 |
| 2023年港湾财富36期-B | 2023GW036B | 4月7日 | 108,584,872.32 | 1.006170 |
| 2023年港湾财富36期-C | 2023GW036C | 4月7日 | 51,927,147.13 | 1.006145 |
| 2023年港湾财富36期-D | 2023GW036D | 4月7日 | 32,617,835.03 | 1.006195 |
| 2023年港湾财富36期-E | 2023GW036E | 4月7日 | 50,311,275.92 | 1.006246 |
| 2023年港湾财富40期 | 2023GW040 | 4月7日 | 240,988,902.07 | 1.007222 |
| 2023年港湾财富43期-A | 2023GW043A | 4月7日 | 885,585.37 | 1.006347 |
| 2023年港湾财富43期-B | 2023GW043B | 4月7日 | 93,787,007.76 | 1.006320 |
| 2023年港湾财富43期-C | 2023GW043C | 4月7日 | 3,694,103.27 | 1.006293 |
| 2023年港湾财富43期-D | 2023GW043D | 4月7日 | 10,862,277.17 | 1.006325 |
| 2023年港湾财富43期-E | 2023GW043E | 4月7日 | 80,410,011.32 | 1.006320 |
| 2023年港湾财富43期-F | 2023GW043F | 4月7日 | 50,319,215.10 | 1.006384 |
| 2023年港湾财富47期 | 2023GW047 | 4月7日 | 323,644,719.41 | 1.006458 |
| 2023年港湾财富50期-A | 2023GW050A | 4月7日 | 2,257,004.96 | 1.005347 |
| 2023年港湾财富50期-B | 2023GW050B | 4月7日 | 70,469,291.66 | 1.005325 |
| 2023年港湾财富50期-C | 2023GW050C | 4月7日 | 50,741,912.01 | 1.005308 |
| 2023年港湾财富50期-D | 2023GW050D | 4月7日 | 34,030,859.94 | 1.005343 |
| 2023年港湾财富50期-E | 2023GW050E | 4月7日 | 50,268,902.30 | 1.005378 |
| 2023年港湾财富54期 | 2023GW054 | 4月7日 | 145,113,163.67 | 1.006409 |
| 2023年港湾财富57期-A | 2023GW057A | 4月7日 | 2,142,673.13 | 1.005478 |
| 2023年港湾财富57期-B | 2023GW057B | 4月7日 | 112,976,585.47 | 1.005461 |
| 2023年港湾财富57期-C | 2023GW057C | 4月7日 | 7,875,636.77 | 1.005443 |
| 2023年港湾财富57期-D | 2023GW057D | 4月7日 | 7,962,267.35 | 1.005464 |
| 2023年港湾财富57期-E | 2023GW057E | 4月7日 | 127,271,201.58 | 1.005461 |
| 2023年港湾财富57期-F | 2023GW057F | 4月7日 | 50,275,084.75 | 1.005502 |
| 2023年港湾财富61期 | 2023GW061 | 4月7日 | 346,459,554.75 | 1.004793 |
| 2023年港湾财富64期-A | 2023GW064A | 4月7日 | 143,453,378.36 | 1.003339 |
| 2023年港湾财富64期-B | 2023GW064B | 4月7日 | 30,067,409.07 | 1.003485 |
| 2023年港湾财富64期-C | 2023GW064C | 4月7日 | 2,847,889.18 | 1.003485 |
| 2023年港湾财富64期-D | 2023GW064D | 4月7日 | 100,518,501.94 | 1.003339 |
| 2023年港湾财富65期-A | 2023GW065A | 4月7日 | 419,601,464.37 | 1.001591 |
| 2023年港湾财富65期-B | 2023GW065B | 4月7日 | 29,841,158.48 | 1.001717 |
| 2023年港湾财富65期-C | 2023GW065C | 4月7日 | 2,626,502.53 | 1.001717 |
| 2023年港湾财富66期-A | 2023GW066A | 4月7日 | 350,861,482.82 | 1.000689 |
| 2023年港湾财富66期-B | 2023GW066B | 4月7日 | 29,985,846.21 | 1.000796 |
| 2023年港湾财富66期-C | 2023GW066C | 4月7日 | 4,135,288.54 | 1.000796 |
| 2023年港湾财富67期-A | 2023GW067A | 4月7日 | 221,640,791.86 | 0.999751 |
| 2023年港湾财富67期-B | 2023GW067B | 4月7日 | 29,995,164.17 | 0.999839 |
| 2023年港湾财富67期-C | 2023GW067C | 4月7日 | 2,762,554.80 | 0.999839 |
| 2023年港湾财富68期-A | 2023GW068A | 4月7日 | 229,741,286.56 | 0.998832 |
| 2023年港湾财富68期-B | 2023GW068B | 4月7日 | 29,967,009.58 | 0.998900 |
| 2023年港湾财富68期-C | 2023GW068C | 4月7日 | 10,077,905.37 | 0.998900 |
| 2023年港湾财富80期-A | 2023GW080A | 4月7日 | 1,589,892.17 | 1.003087 |
| 2023年港湾财富80期-B | 2023GW080B | 4月7日 | 88,543,394.09 | 1.003075 |
| 2023年港湾财富80期-C | 2023GW080C | 4月7日 | 59,246,005.44 | 1.003065 |
| 2023年港湾财富80期-D | 2023GW080D | 4月7日 | 75,193,211.90 | 1.003084 |
| 2023年港湾财富80期-E | 2023GW080E | 4月7日 | 50,155,188.31 | 1.003104 |
| 2023年港湾财富81期-A | 2023GW081A | 4月7日 | 423,791,504.53 | 1.000989 |
| 2023年港湾财富81期-B | 2023GW081B | 4月7日 | 29,972,074.60 | 1.001038 |
| 2023年港湾财富81期-C | 2023GW081C | 4月7日 | 10,285,663.86 | 1.001038 |
| 2023年港湾财富84期 | 2023GW084 | 4月7日 | 535,834,896.97 | 1.003455 |
| 2023年港湾财富137期-A | 2023GW137A | 4月7日 | 460,150,048.86 | 0.999946 |
| 2023年港湾财富137期-B | 2023GW137B | 4月7日 | 29,835,282.02 | 0.999976 |
| 2023年港湾财富137期-C | 2023GW137C | 4月7日 | 15,813,619.50 | 0.999976 |
| 2023年港湾财富137期-D | 2023GW137D | 4月7日 | 9,999,457.74 | 0.999946 |
| 2023年港湾财富138期 | 2023GW138 | 4月7日 | 41,889,038.98 | 1.001459 |
| 2023年港湾财富139期-A | 2023GW139A | 4月7日 | 2,083,744.76 | 1.001800 |
| 2023年港湾财富139期-B | 2023GW139B | 4月7日 | 185,958,804.00 | 1.001793 |
| 2023年港湾财富139期-C | 2023GW139C | 4月7日 | 12,264,858.30 | 1.001785 |
| 2023年港湾财富139期-D | 2023GW139D | 4月7日 | 17,905,070.83 | 1.001794 |
| 2023年港湾财富139期-E | 2023GW139E | 4月7日 | 275,106,351.98 | 1.001793 |
| 2023年港湾财富139期-F | 2023GW139F | 4月7日 | 50,090,546.76 | 1.001811 |
| 2023年港湾财富141期-A | 2023GW141A | 4月7日 | 501,672,187.31 | 1.002356 |
| 2023年港湾财富141期-B | 2023GW141B | 4月7日 | 200,471.23 | 1.002356 |
| 2023年港湾财富144期-A | 2023GW144A | 4月7日 | 3,133,683.00 | 1.000857 |
| 2023年港湾财富144期-B | 2023GW144B | 4月7日 | 76,545,307.29 | 1.000854 |
| 2023年港湾财富144期-C | 2023GW144C | 4月7日 | 45,739,933.26 | 1.000852 |
| 2023年港湾财富144期-D | 2023GW144D | 4月7日 | 49,658,476.49 | 1.000856 |
| 2023年港湾财富144期-E | 2023GW144E | 4月7日 | 50,042,013.98 | 1.000860 |
| 2023年港湾财富148期 | 2023GW148 | 4月7日 | 143,878,029.41 | 1.001002 |
| 2023年港湾财富195期-A | 2023GW195A | 4月7日 | 320,305,517.95 | 0.997482 |
| 2023年港湾财富195期-B | 2023GW195B | 4月7日 | 29,825,047.21 | 0.997493 |
| 2023年港湾财富195期-C | 2023GW195C | 4月7日 | 5,157,039.93 | 0.997493 |
| 2023年港湾财富195期-D | 2023GW195D | 4月7日 | 2,922,623.02 | 0.997482 |
天津银行股份有限公司
2023年4月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号