尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月5日 | 1.049759 | 1.049759 | 41,972,257.59 |
2024年7月12日 | 1.050505 | 1.050505 | 42,002,068.38 |
2024年7月19日 | 1.051332 | 1.051332 | 42,035,124.67 |
2024年7月26日 | 1.052941 | 1.052941 | 42,099,472.09 |
2024年7月31日 | 1.054807 | 1.054807 | 42,174,080.10 |
2024年8月2日 | 1.055770 | 1.055770 | 42,212,599.30 |
2024年8月9日 | 1.041206 | 1.056206 | 41,630,260.27 |
2024年8月16日 | 1.040994 | 1.055994 | 41,621,812.26 |
2024年8月23日 | 1.040548 | 1.055548 | 41,603,982.35 |
2024年8月30日 | 1.039550 | 1.054550 | 41,564,060.90 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日