尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年6月28日 | 1.001836 | 1.090485 | 923,683,677.47 |
| 2024年7月5日 | 1.002354 | 1.091003 | 924,161,049.37 |
| 2024年7月12日 | 1.002564 | 1.091213 | 924,354,739.04 |
| 2024年7月19日 | 1.002985 | 1.091634 | 924,742,845.86 |
| 2024年7月26日 | 1.003529 | 1.092178 | 925,245,056.73 |
| 2024年7月31日 | 1.004157 | 1.092806 | 925,823,485.51 |
| 2024年8月2日 | 1.004524 | 1.093173 | 926,162,075.35 |
| 2024年8月9日 | 1.004509 | 1.093158 | 926,148,169.79 |
| 2024年8月16日 | 1.004295 | 1.092944 | 925,951,052.03 |
| 2024年8月23日 | 1.004223 | 1.092872 | 925,884,756.87 |
天津银行股份有限公司
2024年8月27日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号