尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2025港湾财富224期-A | 2026年06月17日 | 31,303,777.98 | 1.023166 |
| 2025港湾财富224期-B | 2026年06月17日 | 11,349,984.31 | 1.024182 |
| 2025港湾财富224期-C | 2026年06月17日 | 292,181.63 | 1.025199 |
| 2025港湾财富224期-D2025天马四季亲子跑 | 2026年06月17日 | 106,664,792.56 | 1.023370 |
| 2025港湾财富224期-E | 2026年06月17日 | 204,546,558.30 | 1.024182 |
| 2025港湾财富224期-F北京分行专属 | 2026年06月17日 | 29,014,088.87 | 1.024690 |
| 2025年港湾财富225期 | 2026年06月17日 | 63,037,306.11 | 1.023765 |
| 2026港湾财富73期-A首购客户专属 | 2026年06月17日 | 12,625,348.47 | 1.005523 |
| 2026港湾财富73期-B | 2026年06月17日 | 854,304.12 | 1.005064 |
| 2026港湾财富73期-C | 2026年06月17日 | 6,787,193.83 | 1.005064 |
| 2026港湾财富73期-D | 2026年06月17日 | 13,748,475.66 | 1.005447 |
天津银行股份有限公司
2026年6月23日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号