尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年04月23日 | 0.3120 | 1.14% |
| 2026年04月24日 | 0.3128 | 1.14% |
| 2026年04月27日 | 0.3140 | 1.14% |
| 2026年04月28日 | 0.3138 | 1.15% |
| 2026年04月29日 | 0.3144 | 1.15% |
| 2026年04月30日 | 0.3137 | 1.15% |
| 2026年05月06日 | 0.3140 | 1.15% |
| 2026年05月07日 | 0.3130 | 1.15% |
| 2026年05月08日 | 0.3116 | 1.15% |
| 2026年05月09日 | 0.3182 | 1.15% |
天津银行股份有限公司
2026年5月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号