尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年05月25日 | 0.3048 | 1.12% |
| 2026年05月26日 | 0.3054 | 1.12% |
| 2026年05月27日 | 0.3051 | 1.11% |
| 2026年05月28日 | 0.3043 | 1.11% |
| 2026年05月29日 | 0.3071 | 1.12% |
| 2026年06月01日 | 0.3054 | 1.12% |
| 2026年06月02日 | 0.3116 | 1.12% |
| 2026年06月03日 | 0.3098 | 1.12% |
| 2026年06月04日 | 0.3053 | 1.12% |
| 2026年06月05日 | 0.3046 | 1.12% |
天津银行股份有限公司
2026年6月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号