| “2021年“港湾财富499期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2021年“港湾财富499期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2021GW499 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080321001110 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2021年11月09日 | |||||||
| 产品到期日 | 2022年06月16日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 305,416,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 309,555,964.49 | |||||||
| 单位净值 | 1.013555 | |||||||
| 累计净值 | 1.013555 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.05% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.005881 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.06% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 12.78% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 62.40% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 9.70% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 15.12% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 30,033,657.44 | 9.70% | ||||
| 2 | 145466 | 17天风次 | 27,012,789.04 | 8.73% | ||||
| 3 | 032000560 | 20益航资产PPN001 | 25,574,828.77 | 8.26% | ||||
| 4 | 082001109 | 20新希望ABN001优先 | 25,072,938.36 | 8.10% | ||||
| 5 | 102002291 | 20甬开投MTN005 | 24,745,019.18 | 7.99% | ||||
| 6 | 114790 | 20绵交01 | 24,498,115.07 | 7.91% | ||||
| 7 | 360029 | 上银优1 | 23,445,097.23 | 7.57% | ||||
| 8 | 360030 | 建行优1 | 23,381,358.90 | 7.55% | ||||
| 9 | 136615 | 创享03A2 | 20,205,342.47 | 6.53% | ||||
| 10 | 145607 | 17滨海01 | 15,910,470.14 | 5.14% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号