尊敬的我行客户: 我行现发行2023年“2023港湾财富406期-A-B-C社保工会双卡专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080323000668,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2023港湾财富406期-A | 2023.11.14—2023.11.20 | 2023/11/21 | 2025/11/13 | 723 | 3815.40 | 固定收益类 | 非保本 | 3.85%-4.25% | —— |
2023港湾财富406期-B | 2023.11.14—2023.11.20 | 2023/11/21 | 2025/11/13 | 723 | 4998.90 | 固定收益类 | 非保本 | —— | 3.95%-4.35% |
2023港湾财富406期-C社保工会双卡专属 | 2023.11.14—2023.11.20 | 2023/11/21 | 2025/11/13 | 723 | 989.20 | 固定收益类 | 非保本 | 3.88%-4.28% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |