尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年04月09日 | 0.3169 | 1.16% |
| 2026年04月10日 | 0.3151 | 1.16% |
| 2026年04月13日 | 0.3153 | 1.16% |
| 2026年04月14日 | 0.3177 | 1.16% |
| 2026年04月15日 | 0.3163 | 1.16% |
| 2026年04月16日 | 0.3158 | 1.16% |
| 2026年04月17日 | 0.3169 | 1.16% |
| 2026年04月20日 | 0.3323 | 1.16% |
| 2026年04月21日 | 0.3159 | 1.16% |
| 2026年04月22日 | 0.3161 | 1.16% |
天津银行股份有限公司
2026年4月23日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号