| ““鸿鼎财富-15个月开放净值型1期”理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2022年03月31日 | |||||||
| 产品名称 | “鸿鼎财富-15个月开放净值型1期”理财产品 | |||||||
| 产品代码 | HD15M001 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080321000237 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2021年02月23日 | |||||||
| 产品到期日 | 2036年02月05日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 2,952,892,556.30 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 3,109,073,394.77 | |||||||
| 单位净值 | 1.052891 | |||||||
| 累计净值 | 1.052891 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.5% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.049562 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 上海银行股份有限公司 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型1期 | |||||||
| 账号:00000048779 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型1期 | ||||||||
| 账号:B2358498 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 120.16% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
| 直接投资 | 间接投资 | |||||||
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 8.53% | 13.74% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 79.20% | 85.67% | |||||
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 5 | 公募基金 | 0.52% | 0.58% | |||||
| 6 | 资产管理计划 | 11.75% | 0.00% | |||||
| 7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | - | 沪盈88号 | 270,731,014.80 | 8.71% | ||||
| 2 | 149436 | H1融创03 | 240,512,890.42 | 7.74% | ||||
| 3 | 175865 | 21国丰Y2 | 204,587,123.28 | 6.58% | ||||
| 4 | 175933 | 21华远02 | 182,131,397.26 | 5.86% | ||||
| 5 | - | 华泰智富66号集合资产管理计划 | 167,253,581.17 | 5.38% | ||||
| 6 | 150221 | 15国开21 | 153,425,301.37 | 4.93% | ||||
| 7 | 194157 | 22青财01 | 149,890,273.98 | 4.82% | ||||
| 8 | 175838 | 21通城01 | 141,856,438.36 | 4.56% | ||||
| 9 | 166726 | 20简工01 | 139,020,049.32 | 4.47% | ||||
| 10 | 175901 | 21安租Y1 | 106,455,753.42 | 3.42% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号