尊敬的我行客户: 我行现发行2023年“2023港湾财富390期-A-B-C社保工会双卡专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080323000595,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2023港湾财富390期-A | 2023.10.31—2023.11.6 | 2023/11/7 | 2025/10/23 | 716 | 2083.50 | 固定收益类 | 非保本 | 3.85%-4.25% | —— |
2023港湾财富390期-B | 2023.10.31—2023.11.6 | 2023/11/7 | 2025/10/23 | 716 | 4976.70 | 固定收益类 | 非保本 | —— | 3.95%-4.35% |
2023港湾财富390期-C社保工会双卡专属 | 2023.10.31—2023.11.6 | 2023/11/7 | 2025/10/23 | 716 | 866.80 | 固定收益类 | 非保本 | 3.88%-4.28% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |