尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型8期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年7月29日 | 1.001504 | 1.096122 | 413,855,428.23 |
| 2024年7月30日 | 1.001571 | 1.096189 | 442,791,775.69 |
| 2024年7月31日 | 1.001571 | 1.096189 | 442,791,775.69 |
| 2024年8月1日 | 1.001801 | 1.096419 | 468,847,184.34 |
| 2024年8月2日 | 1.001961 | 1.096579 | 481,570,120.49 |
| 2024年8月3日 | 1.002016 | 1.096634 | 481,596,467.80 |
| 2024年8月4日 | 1.002071 | 1.096689 | 481,622,814.79 |
| 2024年8月9日 | 1.002259 | 1.096877 | 511,546,767.62 |
| 2024年8月16日 | 1.002167 | 1.096785 | 511,499,923.64 |
| 2024年8月23日 | 1.002168 | 1.096786 | 511,500,293.88 |
天津银行股份有限公司
2024年8月27日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号