尊敬的客户:
天津银行“汇富净值系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
| 2020 年度汇富净值475期-苏州银行 | 2020HJ475 | 6 月18日 | 72,563,410.33 | 1.033137 |
| 2020 年度汇富净值488期-苏州银行 | 2020HJ488 | 6 月18日 | 200,730,514.67 | 1.032745 |
| 2020 年度汇富净值500期-苏州银行 | 2020HJ500 | 6 月18日 | 129,973,976.55 | 1.031949 |
| 2020 年度汇富净值522期-苏州银行 | 2020HJ522 | 6 月18日 | 239,841,032.04 | 1.031153 |
| 2020 年度汇富净值576期 | 2020HJ576 | 6 月18日 | 753,773,938.18 | 1.028442 |
| 2020 年度汇富净值578期-苏州银行 | 2020HJ578 | 6 月18日 | 228,505,505.76 | 1.027305 |
| 2020 年度汇富净值588期-苏州银行 | 2020HJ588 | 6 月18日 | 18,456,559.90 | 1.026505 |
| 2020 年度汇富净值600期-苏州银行 | 2020HJ600 | 6 月18日 | 162,955,804.76 | 1.025705 |
| 2020 年度汇富净值612期-苏州银行 | 2020HJ612 | 6 月18日 | 250,347,639.18 | 1.024906 |
| 2020 年度汇富净值624期-苏州银行 | 2020HJ624 | 6 月18日 | 201,180,503.17 | 1.024106 |
| 2020 年度汇富净值631期-高净值客户专属 | 2020HJ631 | 6 月18日 | 308,041,585.14 | 1.027247 |
| 2020 年度汇富净值633期-高净值客户专属 | 2020HJ633 | 6 月18日 | 220,817,342.59 | 1.026432 |
| 2020 年度汇富净值635期-高净值客户专属 | 2020HJ635 | 6 月18日 | 184,085,764.61 | 1.025616 |
| 2020 年度汇富净值637期-高净值客户专属 | 2020HJ637 | 6 月18日 | 238,424,051.85 | 1.024801 |
| 2020 年度汇富净值643期-新客户专属 | 2020HJ643 | 6 月18日 | 102,409,275.90 | 1.024103 |
| 2020 年度汇富净值645期-工会卡专属 | 2020HJ645 | 6 月18日 | 307,318,500.00 | 1.024395 |
| 2020 年度汇富净值646期 | 2020HJ646 | 6 月18日 | 753,224,000.23 | 1.023704 |
| 2020 年度汇富净值647期-一中支贵宾专属 | 2020HJ647 | 6 月18日 | 63,479,940.00 | 1.023870 |
| 2020 年度汇富净值648期-苏州银行 | 2020HJ648 | 6 月18日 | 186,204,852.98 | 1.023306 |
| 2020 年度汇富净值655期-新客户专属 | 2020HJ655 | 6 月18日 | 97,804,843.75 | 1.023288 |
| 2020 年度汇富净值657期-工会卡专属 | 2020HJ657 | 6 月18日 | 307,075,800.00 | 1.023586 |
| 2020 年度汇富净值659期 | 2020HJ659 | 6 月18日 | 471,067,493.28 | 1.022899 |
| 2020 年度汇富净值660期-苏州银行 | 2020HJ660 | 6 月18日 | 133,991,523.34 | 1.022399 |
| 2020 年度汇富净值667期-新客户专属 | 2020HJ667 | 6 月18日 | 99,933,443.60 | 1.022473 |
| 2020 年度汇富净值679期-新客户专属 | 2020HJ679 | 6 月18日 | 90,464,750.93 | 1.021658 |
| 2020 年度汇富净值680期-手机银行下午茶 | 2020HJ680 | 6 月18日 | 51,078,350.00 | 1.021567 |
| 2020 年度汇富净值687期-高净值客户专属 | 2020HJ687 | 6 月18日 | 296,406,059.52 | 1.023986 |
| 2020 年度汇富净值689期-高净值客户专属 | 2020HJ689 | 6 月18日 | 200,573,234.30 | 1.023171 |
| 2020 年度汇富净值691期-高净值客户专属 | 2020HJ691 | 6 月18日 | 187,911,077.51 | 1.022356 |
| 2020 年度汇富净值693期-高净值客户专属 | 2020HJ693 | 6 月18日 | 204,308,200.00 | 1.021541 |
| 2020 年度汇富净值699期-新客户专属 | 2020HJ699 | 6 月18日 | 67,930,910.05 | 1.020842 |
| 2020 年度汇富净值700期-手机银行下午茶 | 2020HJ700 | 6 月18日 | 101,919,878.95 | 1.020781 |
| 2020 年度汇富净值706期-老友专属 | 2020HJ706 | 6 月18日 | 81,592,880.00 | 1.019911 |
| 2020 年度汇富净值711期-新客户专属 | 2020HJ711 | 6 月18日 | 32,085,969.31 | 1.020027 |
| 2020 年度汇富净值712期-手机银行下午茶 | 2020HJ712 | 6 月18日 | 93,101,063.62 | 1.019995 |
| 2020 年度汇富净值723期-新客户专属 | 2020HJ723 | 6 月18日 | 12,948,069.25 | 1.019212 |
| 2020 年度汇富净值724期-手机银行下午茶 | 2020HJ724 | 6 月18日 | 52,757,263.70 | 1.019208 |
| 2020 年度汇富净值731期-高净值客户专属 | 2020HJ731 | 6 月18日 | 392,853,960.70 | 1.020726 |
| 2020 年度汇富净值733期-高净值客户专属 | 2020HJ733 | 6 月18日 | 82,929,983.32 | 1.019911 |
| 2020 年度汇富净值735期-高净值客户专属 | 2020HJ735 | 6 月18日 | 58,477,766.67 | 1.019096 |
| 2021 年度汇富净值1期-老友专属 | 2021HJ001 | 6 月18日 | 101,806,600.00 | 1.018066 |
| 2021 年度汇富净值2期-手机银行下午茶 | 2021HJ002 | 6 月18日 | 75,966,133.82 | 1.018422 |
| 2021 年度汇富净值6期-新客户专属 | 2021HJ006 | 6 月18日 | 61,549,877.89 | 1.018397 |
| 2021 年度汇富净值14期-高净值客户专属 | 2021HJ014 | 6 月18日 | 54,803,883.42 | 1.018281 |
| 2021 年度汇富净值15期-手机银行下午茶 | 2021HJ015 | 6 月18日 | 159,134,864.77 | 1.017636 |
| 2021 年度汇富净值18期-新客户专属 | 2021HJ018 | 6 月18日 | 65,345,045.71 | 1.017582 |
| 2021 年度汇富净值23期-秦皇岛银行 | 2021HJ023 | 6 月18日 | 83,539,515.06 | 1.017162 |
| 2021 年度汇富净值24期-手机银行下午茶 | 2021HJ024 | 6 月18日 | 241,924,646.68 | 1.016849 |
| 2021 年度汇富净值25期-老友专属 | 2021HJ025 | 6 月18日 | 101,645,500.00 | 1.016455 |
| 2021 年度汇富净值26期-新客户专属 | 2021HJ026 | 6 月18日 | 77,790,809.64 | 1.016767 |
| 2021 年度汇富净值33期-秦皇岛银行 | 2021HJ033 | 6 月18日 | 65,807,173.25 | 1.016327 |
| 2021 年度汇富净值34期-新客户专属 | 2021HJ034 | 6 月18日 | 84,546,509.49 | 1.015952 |
| 2021 年度汇富净值35期-手机银行下午茶 | 2021HJ035 | 6 月18日 | 188,605,423.43 | 1.015985 |
| 2021 年度汇富净值36期-工会卡专属 | 2021HJ036 | 6 月18日 | 202,036,572.68 | 1.015351 |
| 2021 年度汇富净值39期-秦皇岛银行 | 2021HJ039 | 6 月18日 | 90,233,661.50 | 1.015493 |
| 2021 年度汇富净值42期-新客户专属 | 2021HJ042 | 6 月18日 | 87,686,518.92 | 1.015137 |
| 2021 年度汇富净值43期-手机银行下午茶 | 2021HJ043 | 6 月18日 | 61,191,300.55 | 1.015202 |
| 2021 年度汇富净值44期-工会卡专属 | 2021HJ044 | 6 月18日 | 259,470,405.93 | 1.014674 |
| 2021 年度汇富净值45期-老友专属 | 2021HJ045 | 6 月18日 | 101,456,100.00 | 1.014561 |
| 2021 年度汇富净值47期-秦皇岛银行 | 2021HJ047 | 6 月18日 | 101,430,100.00 | 1.014301 |
| 2021 年度汇富净值50期-新客户专属 | 2021HJ050 | 6 月18日 | 42,013,707.27 | 1.014089 |
| 2021 年度汇富净值51期-手机银行下午茶 | 2021HJ051 | 6 月18日 | 109,201,298.58 | 1.014420 |
| 2021 年度汇富净值52期-工会卡专属 | 2021HJ052 | 6 月18日 | 144,202,987.08 | 1.013658 |
| 2021 年度汇富净值53期-邀约客户专属 | 2021HJ053 | 6 月18日 | 3,256,308.03 | 1.013479 |
| 2021 年度汇富净值54期 | 2021HJ054 | 6 月18日 | 107,606,586.11 | 1.013426 |
| 2021 年度汇富净值64期-高净值客户专属 | 2021HJ064 | 6 月18日 | 72,812,919.36 | 1.017466 |
| 2021 年度汇富净值66期-高净值客户专属 | 2021HJ066 | 6 月18日 | 90,973,998.08 | 1.016651 |
| 2021 年度汇富净值68期-高净值客户专属 | 2021HJ068 | 6 月18日 | 41,731,558.72 | 1.015836 |
| 2021 年度汇富净值70期-高净值客户专属 | 2021HJ070 | 6 月18日 | 87,462,329.53 | 1.015021 |
| 2021 年度汇富净值72期-高净值客户专属 | 2021HJ072 | 6 月18日 | 12,988,994.13 | 1.013973 |
| 2021 年度汇富净值75期-工会卡专属 | 2021HJ075 | 6 月18日 | 303,691,200.00 | 1.012304 |
| 2021 年度汇富净值77期-秦皇岛银行 | 2021HJ077 | 6 月18日 | 101,299,000.00 | 1.012990 |
| 2021 年度汇富净值78期-新客户专属 | 2021HJ078 | 6 月18日 | 100,762,854.00 | 1.012692 |
| 2021 年度汇富净值79期-手机银行下午茶 | 2021HJ079 | 6 月18日 | 98,581,177.15 | 1.012855 |
| 2021 年度汇富净值80期 | 2021HJ080 | 6 月18日 | 404,838,000.00 | 1.012095 |
| 2021 年度汇富净值81期-老友专属 | 2021HJ081 | 6 月18日 | 101,219,100.00 | 1.012191 |
| 2021 年度汇富净值82期-苏州银行 | 2021HJ082 | 6 月18日 | 303,524,552.95 | 1.011762 |
| 2021 年度汇富净值83期-秦皇岛银行 | 2021HJ083 | 6 月18日 | 96,957,459.71 | 1.012156 |
| 2021 年度汇富净值86期-新客户专属 | 2021HJ086 | 6 月18日 | 50,593,850.00 | 1.011877 |
| 2021 年度汇富净值87期-手机银行下午茶 | 2021HJ087 | 6 月18日 | 50,603,600.00 | 1.012072 |
| 2021 年度汇富净值89期-邀约客户专属 | 2021HJ089 | 6 月18日 | 13,816,995.39 | 1.011345 |
| 2021 年度汇富净值90期-烟台银行 | 2021HJ090 | 6 月18日 | 606,841.20 | 1.011402 |
| 2021 年度汇富净值91期-老友专属 | 2021HJ091 | 6 月18日 | 50,530,500.00 | 1.010610 |
| 2021 年度汇富净值92期-社保专属 | 2021HJ092 | 6 月18日 | 101,081,600.00 | 1.010816 |
| 2021 年度汇富净值93期-秦皇岛银行 | 2021HJ093 | 6 月18日 | 46,737,234.91 | 1.011322 |
| 2021 年度汇富净值94期-新客户专属 | 2021HJ094 | 6 月18日 | 50,553,100.00 | 1.011062 |
| 2021 年度汇富净值95期-手机银行下午茶 | 2021HJ095 | 6 月18日 | 50,564,500.00 | 1.011290 |
| 2021 年度汇富净值97期 | 2021HJ097 | 6 月18日 | 507,330.74 | 1.010619 |
| 2021 年度汇富净值99期-邀约客户专属 | 2021HJ099 | 6 月18日 | 12,790,193.53 | 1.009885 |
| 2021 年度汇富净值100期-秦皇岛银行 | 2021HJ100 | 6 月18日 | 49,100,622.41 | 1.010488 |
| 2021 年度汇富净值101期 | 2021HJ101 | 6 月18日 | 8,099,364.17 | 1.009644 |
| 2021 年度汇富净值102期-新客户专属 | 2021HJ102 | 6 月18日 | 50,512,350.00 | 1.010247 |
| 2021 年度汇富净值103期-手机银行下午茶 | 2021HJ103 | 6 月18日 | 50,525,350.00 | 1.010507 |
| 2021 年度汇富净值104期 | 2021HJ104 | 6 月18日 | 12,042,149.92 | 1.010078 |
| 2021 年度汇富净值108期-高净值客户专属 | 2021HJ108 | 6 月18日 | 101,963,733.43 | 1.012459 |
| 2021 年度汇富净值117期-社保专属 | 2021HJ117 | 6 月18日 | 100,909,000.00 | 1.009090 |
| 2021 年度汇富净值118期 | 2021HJ118 | 6 月18日 | 5,774,811.95 | 1.008877 |
| 2021 年度汇富净值121期-秦皇岛银行 | 2021HJ121 | 6 月18日 | 40,121,590.91 | 1.009653 |
| 2021 年度汇富净值122期 | 2021HJ122 | 6 月18日 | 10,073,583.76 | 1.009276 |
| 2021 年度汇富净值126期-邀约客户专属 | 2021HJ126 | 6 月18日 | 12,134,355.26 | 1.008088 |
| 2021 年度汇富净值130期-新客户专属 | 2021HJ130 | 6 月18日 | 50,077,784.40 | 1.008616 |
| 2021 年度汇富净值131期-手机银行下午茶 | 2021HJ131 | 6 月18日 | 50,447,100.00 | 1.008942 |
| 2021 年度汇富净值135期—老友专属 | 2021HJ135 | 6 月18日 | 50,366,850.00 | 1.007337 |
| 2021 年度汇富净值136期—社保专属 | 2021HJ136 | 6 月18日 | 100,741,068.49 | 1.007411 |
| 2021 年度汇富净值139期—新客户专属 | 2021HJ139 | 6 月18日 | 50,390,050.00 | 1.007801 |
| 2021 年度汇富净值140期-手机银行下午茶 | 2021HJ140 | 6 月18日 | 50,402,000.00 | 1.008040 |
| 2021 年度汇富净值144期—邀约客户专属 | 2021HJ144 | 6 月18日 | 19,800,163.08 | 1.006515 |
| 2021 年度汇富净值148期—新客户专属 | 2021HJ148 | 6 月18日 | 50,349,300.00 | 1.006986 |
| 2021 年度汇富净值149期—手机银行下午茶 | 2021HJ149 | 6 月18日 | 50,363,450.00 | 1.007269 |
| 2021 年度汇富净值161期—老友专属 | 2021HJ161 | 6 月18日 | 50,287,850.00 | 1.005757 |
| 2021 年度汇富净值162期—社保专属 | 2021HJ162 | 6 月18日 | 100,586,800.00 | 1.005868 |
| 2021 年度汇富净值165期—新客户专属 | 2021HJ165 | 6 月18日 | 50,308,550.00 | 1.006171 |
| 2021 年度汇富净值166期—手机银行下午茶 | 2021HJ166 | 6 月18日 | 50,324,900.00 | 1.006498 |
| 2021 年度汇富净值170期—邀约客户专属 | 2021HJ170 | 6 月18日 | 7,286,834.44 | 1.004942 |
| 2021 年度汇富净值174期—新客户专属 | 2021HJ174 | 6 月18日 | 50,203,399.87 | 1.004068 |
| 2021 年度汇富净值175期—手机银行下午茶 | 2021HJ175 | 6 月18日 | 50,286,350.00 | 1.005727 |
| 2021 年度汇富净值188期—老友专属 | 2021HJ188 | 6 月18日 | 50,166,850.00 | 1.003337 |
| 2021 年度汇富净值189期—社保专属 | 2021HJ189 | 6 月18日 | 100,341,100.00 | 1.003411 |
| 2021 年度汇富净值192期—新客户专属 | 2021HJ192 | 6 月18日 | 50,184,100.00 | 1.003682 |
| 2021 年度汇富净值193期—手机银行下午茶 | 2021HJ193 | 6 月18日 | 50,208,200.00 | 1.004164 |
| 2021 年度汇富净值201期—高净值客户专属 | 2021HJ201 | 6 月18日 | 50,167,650.00 | 1.003353 |
| 2021 年度汇富净值205期-邀约客户专属 | 2021HJ205 | 6 月18日 | 50,127,600.00 | 1.002552 |
| 2021 年度汇富净值210期-手机银行下午茶 | 2021HJ210 | 6 月18日 | 50,169,850.00 | 1.003397 |
| 2021 年度汇富净值214期 | 2021HJ214 | 6 月18日 | 470,897.70 | 1.001910 |
| 2021 年度汇富净值215期-秦皇岛银行 | 2021HJ215 | 6 月18日 | 40,607,932.42 | 1.001997 |
| 2021 年度汇富净值223期-秦皇岛银行 | 2021HJ223 | 6 月18日 | 12,489,230.75 | 1.001221 |
| 2021 年度汇富净值224期 | 2021HJ224 | 6 月18日 | 10,012.36 | 1.001236 |
| 2021 年度汇富净值232期-秦皇岛银行 | 2021HJ232 | 6 月18日 | 26,948,971.02 | 1.000333 |
| 2021 年度汇富净值233期 | 2021HJ233 | 6 月18日 | 250,084.25 | 1.000337 |
| 2021 年度汇富净值115期-成都分行特邀客户专属 | 2021HJ115 | 6 月18日 | 91,544,928.12 | 1.009082 |
| 2021 年度汇富净值116期-老友专属 | 2021HJ116 | 6 月18日 | 50,438,787.58 | 1.008917 |
| 2021 年度汇富净值119期-新客户专属 | 2021HJ119 | 6 月18日 | 50,471,600.00 | 1.009432 |
| 2021 年度汇富净值120期-手机银行下午茶 | 2021HJ120 | 6 月18日 | 50,486,250.00 | 1.009725 |
| 2021 年度汇富净值124期 | 2021HJ124 | 6 月18日 | 3,875,760.00 | 1.008000 |
| 2021 年度汇富净值128期-秦皇岛银行 | 2021HJ128 | 6 月18日 | 50,430,800.00 | 1.008616 |
| 2021 年度汇富净值129期 | 2021HJ129 | 6 月18日 | 7,714,962.36 | 1.008360 |
| 2021 年度汇富净值133期 | 2021HJ133 | 6 月18日 | 2,656,360.85 | 1.007342 |
| 2021 年度汇富净值137期-秦皇岛银行 | 2021HJ137 | 6 月18日 | 38,956,547.66 | 1.007801 |
| 2021 年度汇富净值138期 | 2021HJ138 | 6 月18日 | 6,292,917.89 | 1.007673 |
| 2021 年度汇富净值142期-秦皇岛银行 | 2021HJ142 | 6 月18日 | 32,031,217.67 | 1.006986 |
| 2021 年度汇富净值143期 | 2021HJ143 | 6 月18日 | 2,633,200.20 | 1.006575 |
| 2021 年度汇富净值146期 | 2021HJ146 | 6 月18日 | 751,125.77 | 1.006871 |
| 2021 年度汇富净值159期-秦皇岛银行 | 2021HJ159 | 6 月18日 | 28,255,284.32 | 1.006099 |
| 2021 年度汇富净值160期 | 2021HJ160 | 6 月18日 | 567,275.71 | 1.005808 |
| 2021 年度汇富净值163期 | 2021HJ163 | 6 月18日 | 1,269,660.34 | 1.006070 |
| 2021 年度汇富净值168期-秦皇岛银行 | 2021HJ168 | 6 月18日 | 17,803,658.77 | 1.004948 |
| 2021 年度汇富净值169期 | 2021HJ169 | 6 月18日 | 10,258,109.52 | 1.004712 |
| 2021 年度汇富净值172期 | 2021HJ172 | 6 月18日 | 3,273,037.47 | 1.004924 |
| 2021 年度汇富净值186期-秦皇岛银行 | 2021HJ186 | 6 月18日 | 50,174,732.03 | 1.003595 |
| 2021 年度汇富净值187期 | 2021HJ187 | 6 月18日 | 1,373,801.08 | 1.003507 |
| 2021 年度汇富净值191期 | 2021HJ191 | 6 月18日 | 1,741,358.78 | 1.003665 |
| 2021 年度汇富净值203期-秦皇岛银行 | 2021HJ203 | 6 月18日 | 50,140,400.00 | 1.002808 |
| 2021 年度汇富净值204期 | 2021HJ204 | 6 月18日 | 50,137.00 | 1.002740 |
| 2021 年度汇富净值207期-新客户专属 | 2021HJ207 | 6 月18日 | 50,143,850.00 | 1.002877 |
| 2021 年度汇富净值208期 | 2021HJ208 | 6 月18日 | 342,979.15 | 1.002863 |
| 2021 年度汇富净值212期-老友专属 | 2021HJ212 | 6 月18日 | 50,089,000.00 | 1.001780 |
| 2021 年度汇富净值213期-社保专属 | 2021HJ213 | 6 月18日 | 100,171,199.61 | 1.001712 |
| 2021 年度汇富净值216期-新客户专属 | 2021HJ216 | 6 月18日 | 50,103,550.00 | 1.002071 |
| 2021 年度汇富净值217期-手机银行下午茶 | 2021HJ217 | 6 月18日 | 50,131,500.00 | 1.002630 |
| 2021 年度汇富净值221期-邀约客户专属 | 2021HJ221 | 6 月18日 | 50,049,950.00 | 1.000999 |
| 2021 年度汇富净值225期-新客户专属 | 2021HJ225 | 6 月18日 | 50,059,294.94 | 1.001266 |
| 2021 年度汇富净值226期-手机银行下午茶 | 2021HJ226 | 6 月18日 | 50,093,150.00 | 1.001863 |
| 2021 年度汇富净值230期-老友专属 | 2021HJ230 | 6 月18日 | 50,011,100.00 | 1.000222 |
| 2021 年度汇富净值231期-社保专属 | 2021HJ231 | 6 月18日 | 100,022,700.00 | 1.000227 |
| 2021 年度汇富净值234期-新客户专属 | 2021HJ234 | 6 月18日 | 50,023,000.00 | 1.000460 |
| 2021 年度汇富净值235期-手机银行下午茶 | 2021HJ235 | 6 月18日 | 50,054,800.00 | 1.001096 |
| 2021 年度汇富净值243期-手机银行下午茶 | 2021HJ243 | 6 月18日 | 50,016,450.00 | 1.000329 |
天津银行股份有限公司
2021 年6月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号