尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年05月29日 | 0.3903 | 1.41% |
2025年05月30日 | 0.3902 | 1.41% |
2025年06月03日 | 0.3752 | 1.40% |
2025年06月04日 | 0.3782 | 1.40% |
2025年06月05日 | 0.3715 | 1.39% |
2025年06月06日 | 0.3772 | 1.39% |
2025年06月09日 | 0.3722 | 1.37% |
2025年06月10日 | 0.3681 | 1.37% |
2025年06月11日 | 0.3682 | 1.36% |
2025年06月12日 | 0.3679 | 1.36% |
天津银行股份有限公司
2025年6月13日