尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 11月28日 | 1.022424 | 1.074429 | 10,199,698.56 |
| 巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 11月28日 | 1.021990 | 1.076480 | 14,805,569.75 |
| 巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 11月28日 | 1.021226 | 1.080635 | 26,350,706.71 |
| 巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 11月28日 | 1.021226 | 1.080635 | 23,488.53 |
| 巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 11月28日 | 1.020777 | 1.074486 | 23,444,394.86 |
| 巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 11月28日 | 1.020777 | 1.074486 | 224,571.48 |
| 巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 11月28日 | 1.019196 | 1.069341 | 9,065,746.79 |
| 巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 11月28日 | 1.017852 | 1.074105 | 15,773,652.00 |
| 巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 11月28日 | 1.017852 | 1.074105 | 101,785.63 |
| 巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 11月28日 | 1.017911 | 1.074333 | 8,968,815.99 |
| 巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 11月28日 | 1.016266 | 1.069875 | 17,738,917.38 |
| 巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 11月28日 | 1.016266 | 1.021087 | 508,132.59 |
| 巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 11月28日 | 1.013780 | 1.069828 | 7,993,659.23 |
| 巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 11月28日 | 1.012363 | 1.069830 | 14,560,821.09 |
| 巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 11月28日 | 1.009305 | 1.061286 | 16,448,650.87 |
| 巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 11月28日 | 1.007915 | 1.062753 | 8,389,882.70 |
| 巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 11月28日 | 1.003930 | 1.066954 | 20,160,922.78 |
| 巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 11月28日 | 1.002767 | 1.071602 | 16,478,462.00 |
| 巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 11月28日 | 1.002767 | 1.071602 | 20,055.58 |
| 巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 11月28日 | 1.002346 | 1.070331 | 17,690,400.96 |
| 巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 11月28日 | 1.002791 | 1.080323 | 15,013,042.09 |
| 巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 11月28日 | 1.026432 | 1.090906 | 16,662,063.97 |
| 巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 11月28日 | 1.027533 | 1.090648 | 29,446,514.75 |
| 巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 11月28日 | 1.027533 | 1.090648 | 822,026.20 |
| 巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 11月28日 | 1.024917 | 1.083462 | 30,188,933.01 |
| 巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 11月28日 | 1.025359 | 1.087296 | 58,481,377.20 |
天津银行股份有限公司
2025年12月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号