尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年01月30日 | 0.3251 | 1.19% |
| 2026年02月02日 | 0.3291 | 1.20% |
| 2026年02月03日 | 0.3268 | 1.20% |
| 2026年02月04日 | 0.3289 | 1.20% |
| 2026年02月05日 | 0.3273 | 1.20% |
| 2026年02月06日 | 0.3269 | 1.20% |
| 2026年02月09日 | 0.3279 | 1.20% |
| 2026年02月10日 | 0.3291 | 1.20% |
| 2026年02月11日 | 0.3292 | 1.20% |
| 2026年02月12日 | 0.3294 | 1.20% |
天津银行股份有限公司
2026年2月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号