尊敬的客户:
天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 			 组合  | 						 日期  | 						 产品资产净值  | 						 份额净值  | 		
| 			 2023涵屿财富149期-A  | 						 2024年06月12日  | 						 26,421,520.30  | 						 1.026357  | 		
| 			 2023涵屿财富149期-B社保工会双卡专属  | 						 2024年06月12日  | 						 13,099,185.96  | 						 1.026582  | 		
| 			 2023涵屿财富223期-A社保工会双卡专属  | 						 2024年06月12日  | 						 59,925,452.80  | 						 1.016858  | 		
| 			 2023涵屿财富223期-B  | 						 2024年06月12日  | 						 90,272,198.12  | 						 1.016957  | 		
| 			 2023涵屿财富223期-C  | 						 2024年06月12日  | 						 78,176,018.42  | 						 1.016461  | 		
| 			 2023涵屿财富223期-D  | 						 2024年06月12日  | 						 28,427,079.52  | 						 1.017105  | 		
| 			 2023年涵屿财富112期  | 						 2024年06月12日  | 						 28,638,917.65  | 						 1.031327  | 		
| 			 2024涵屿财富46期-A首购客户专属  | 						 2024年06月12日  | 						 42,390,143.08  | 						 1.013827  | 		
| 			 2024涵屿财富46期-B手机银行专属  | 						 2024年06月12日  | 						 80,690,166.57  | 						 1.008438  | 		
天津银行股份有限公司
2024年6月17日

分行站点
                        

手机银行Android
手机银行IOS

 
 打印






  津公网安备12010302001437号