尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年08月08日 | 0.3410 | 1.26% |
2025年08月11日 | 0.3422 | 1.25% |
2025年08月12日 | 0.3420 | 1.25% |
2025年08月13日 | 0.3445 | 1.25% |
2025年08月14日 | 0.3445 | 1.25% |
2025年08月15日 | 0.3448 | 1.25% |
2025年08月18日 | 0.3459 | 1.26% |
2025年08月19日 | 0.3442 | 1.26% |
2025年08月20日 | 0.3462 | 1.26% |
2025年08月21日 | 0.3440 | 1.26% |
天津银行股份有限公司
2025年8月22日