尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年1月23日 | 1.024338 | 1.024338 | 1.024338 | 1.024338 |
| 2026年1月24日 | 1.024356 | 1.024356 | 1.024356 | 1.024356 |
| 2026年1月25日 | 1.024374 | 1.024374 | 1.024374 | 1.024374 |
| 2026年1月26日 | 1.024459 | 1.024459 | 1.024459 | 1.024459 |
| 2026年1月27日 | 1.024656 | 1.024656 | 1.024656 | 1.024656 |
| 2026年1月28日 | 1.024734 | 1.024734 | 1.024734 | 1.024734 |
| 2026年1月29日 | 1.024775 | 1.024775 | 1.024775 | 1.024775 |
| 2026年1月30日 | 1.024773 | 1.024773 | 1.024773 | 1.024773 |
| 2026年1月31日 | 1.024789 | 1.024789 | 1.024789 | 1.024789 |
| 2026年2月1日 | 1.024805 | 1.024805 | 1.024805 | 1.024805 |
天津银行股份有限公司
2026年2月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号