尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富327期-A-B-C-D-E”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000466,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富327期-A | 2025.8.19—2025.8.25 | 2025/8/26 | 2026/9/3 | 373 | 14018.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.25%-2.75% | —— |
2025港湾财富327期-B | 2025.8.19—2025.8.25 | 2025/8/26 | 2026/9/3 | 373 | 20000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.35%-2.85% |
2025港湾财富327期-C | 2025.8.19—2025.8.25 | 2025/8/26 | 2026/9/3 | 373 | 174.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.25%-2.75% | —— |
2025港湾财富327期-D | 2025.8.19—2025.8.25 | 2025/8/26 | 2026/9/3 | 373 | 1085.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.35%-2.85% | —— |
2025港湾财富327期-E | 2025.8.19—2025.8.25 | 2025/8/26 | 2026/9/3 | 373 | 493.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |