尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月3日 | 1.004555 | 1.125539 | 129,554,382.06 |
| 2026年2月4日 | 1.005222 | 1.126206 | 130,272,837.82 |
| 2026年2月5日 | 1.005408 | 1.126392 | 130,478,934.07 |
| 2026年2月6日 | 1.005343 | 1.126327 | 133,746,332.58 |
| 2026年2月7日 | 1.005396 | 1.126380 | 133,753,372.85 |
| 2026年2月8日 | 1.005449 | 1.126433 | 133,760,412.96 |
| 2026年2月9日 | 1.005730 | 1.126714 | 135,303,303.46 |
| 2026年2月10日 | 1.006355 | 1.127339 | 137,676,766.90 |
| 2026年2月11日 | 1.006725 | 1.127709 | 139,631,114.75 |
| 2026年2月12日 | 1.006922 | 1.127906 | 140,842,691.06 |
天津银行股份有限公司
2026年2月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号