尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦风90天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年4月20日 | 1.080399 | 1.080399 | 1.080399 | 1.080399 |
| 2026年4月21日 | 1.080566 | 1.080566 | 1.080566 | 1.080566 |
| 2026年4月22日 | 1.080660 | 1.080660 | 1.080660 | 1.080660 |
| 2026年4月23日 | 1.080721 | 1.080721 | 1.080721 | 1.080721 |
| 2026年4月24日 | 1.080759 | 1.080759 | 1.080759 | 1.080759 |
| 2026年4月25日 | 1.080778 | 1.080778 | 1.080778 | 1.080778 |
| 2026年4月26日 | 1.080796 | 1.080796 | 1.080796 | 1.080796 |
| 2026年4月27日 | 1.080649 | 1.080649 | 1.080649 | 1.080649 |
| 2026年4月28日 | 1.080797 | 1.080797 | 1.080797 | 1.080797 |
| 2026年4月29日 | 1.080867 | 1.080867 | 1.080867 | 1.080867 |
天津银行股份有限公司
2026年4月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号