尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年8月30日 | 1.039550 | 1.054550 | 41,564,060.90 |
| 2024年8月31日 | 1.039644 | 1.054644 | 41,567,826.67 |
| 2024年9月6日 | 1.040228 | 1.055228 | 41,591,161.92 |
| 2024年9月13日 | 1.039780 | 1.054780 | 41,573,250.37 |
| 2024年9月20日 | 1.039662 | 1.054662 | 41,568,532.73 |
| 2024年9月27日 | 1.038888 | 1.053888 | 41,537,584.48 |
| 2024年9月30日 | 1.036313 | 1.051313 | 41,434,642.27 |
| 2024年10月11日 | 1.034835 | 1.049835 | 41,375,563.58 |
| 2024年10月18日 | 1.039289 | 1.054289 | 41,553,626.84 |
| 2024年10月25日 | 1.038158 | 1.053158 | 41,508,413.40 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号