尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年4月25日 | 1.027897 | 1.172509 | 115,005,084.34 |
| 2025年4月30日 | 1.028404 | 1.173016 | 115,061,835.72 |
| 2025年5月9日 | 1.030320 | 1.174932 | 115,276,172.03 |
| 2025年5月16日 | 1.032045 | 1.176657 | 115,469,173.97 |
| 2025年5月23日 | 1.033790 | 1.178402 | 115,664,472.05 |
| 2025年5月30日 | 1.034175 | 1.178787 | 115,707,514.25 |
| 2025年5月31日 | 1.034239 | 1.178851 | 115,714,704.27 |
| 2025年6月6日 | 1.035707 | 1.180319 | 115,878,959.30 |
| 2025年6月13日 | 1.036718 | 1.181330 | 115,992,044.67 |
| 2025年6月20日 | 1.038037 | 1.182649 | 116,139,607.12 |
天津银行股份有限公司
2025年6月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号