“2020年“港湾财富286期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富286期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW286 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001170 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年07月21日 | |||||||
产品到期日 | 2023年07月19日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 49,337,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 55,472,762.12 | |||||||
单位净值 | 1.124364 | |||||||
累计净值 | 1.124364 | |||||||
业绩比较基准 | 4.50% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.098877 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.34% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 1.48% | 1.80% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 38.92% | 47.57% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 36.75% | 35.77% | |||||
4 | 权益类 | 15.01% | 14.61% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.24% | |||||
6 | 资产管理计划 | 7.85% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 | 22即墨城投05 | 207 | 理财直接融资工具 | 5.80% | 正常 | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 22即墨城投05 | 20,457,643.84 | 36.88% | ||||
2 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 4,368,415.85 | 7.87% | ||||
3 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 4,331,674.52 | 7.81% | ||||
4 | 360029 | 上银优1 | 4,185,779.96 | 7.55% | ||||
5 | 360030 | 建行优1 | 4,168,433.45 | 7.51% | ||||
6 | 194100 | 22通经01 | 4,122,816.44 | 7.43% | ||||
7 | 032280406 | 22青岛海控PPN003 | 4,112,350.68 | 7.41% | ||||
8 | 135117 | 重药05A | 4,067,052.05 | 7.33% | ||||
9 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 4,023,408.22 | 7.25% | ||||
10 | 169741 | PR01优 | 1,004,972.02 | 1.81% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |