尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年11月19日 | 0.3301 | 1.20% |
| 2025年11月20日 | 0.3299 | 1.20% |
| 2025年11月21日 | 0.3307 | 1.20% |
| 2025年11月24日 | 0.3313 | 1.21% |
| 2025年11月25日 | 0.3306 | 1.21% |
| 2025年11月26日 | 0.3267 | 1.21% |
| 2025年11月27日 | 0.3317 | 1.21% |
| 2025年11月28日 | 0.3335 | 1.21% |
| 2025年12月01日 | 0.3262 | 1.21% |
| 2025年12月02日 | 0.3229 | 1.20% |
天津银行股份有限公司
2025年12月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号