尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型4期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年6月28日 | 1.090306 | 1.120306 | 140,258,410.42 |
| 2024年7月5日 | 1.090265 | 1.120265 | 140,253,101.79 |
| 2024年7月12日 | 1.092281 | 1.122281 | 140,512,433.73 |
| 2024年7月19日 | 1.092471 | 1.122471 | 140,536,848.07 |
| 2024年7月26日 | 1.093757 | 1.123757 | 140,702,293.78 |
| 2024年7月31日 | 1.095202 | 1.125202 | 140,888,223.96 |
| 2024年8月2日 | 1.096385 | 1.126385 | 141,040,351.81 |
| 2024年8月9日 | 1.095847 | 1.125847 | 140,971,134.62 |
| 2024年8月16日 | 1.095934 | 1.125934 | 140,982,352.60 |
| 2024年8月23日 | 1.095163 | 1.125163 | 140,883,148.38 |
天津银行股份有限公司
2024年8月27日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号