尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富164期-A-B-C-D2025天津戏剧节-E”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000232,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富164期-A | 2025.4.28—2025.5.6 | 2025/5/7 | 2026/5/7 | 365 | 767.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.38%-2.88% | —— |
2025港湾财富164期-B | 2025.4.28—2025.5.6 | 2025/5/7 | 2026/5/7 | 365 | 222.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.48%-2.98% | —— |
2025港湾财富164期-C | 2025.4.28—2025.5.6 | 2025/5/7 | 2026/5/7 | 365 | 2.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.58%-3.08% | —— |
2025港湾财富164期-D2025天津戏剧节 | 2025.4.28—2025.5.6 | 2025/5/7 | 2026/5/7 | 365 | 7329.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.46%-2.96% | —— |
2025港湾财富164期-E | 2025.4.28—2025.5.6 | 2025/5/7 | 2026/5/7 | 365 | 7362.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.48%-2.98% |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |