尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2024港湾财富395期-A-D2024天津戏剧节滨城春晚专属理财-E-F海油客户专属理财”理财产品,中债系统登记编码:C1080324000584,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | ||
1万及以上 | 5万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2024港湾财富395期-A | 2024.12.30—2025.1.6 | 2025/1/7 | 2026/1/8 | 366 | 1256.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.55%-3.25% | —— | —— |
2024港湾财富395期-D2024天津戏剧节 | 2024.12.30—2025.1.6 | 2025/1/7 | 2026/1/8 | 366 | 7095.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.57%-3.27% | —— | —— |
2024港湾财富395期-E | 2024.12.30—2025.1.6 | 2025/1/7 | 2026/1/8 | 366 | 8628.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.65%-3.35% |
2024港湾财富395期-F海油客户专属理财 | 2024.12.30—2025.1.6 | 2025/1/7 | 2026/1/8 | 366 | 3754.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.68%-3.38% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |