尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 (累计净值) | 认购价格 (赎回价格) | 七日年化收益率 |
2020年5月9日 | 1.077795 | 1.077795 | 3.63% |
2020年5月11日 | 1.078010 | 1.078010 | 3.62% |
2020年5月12日 | 1.078118 | 1.078118 | 3.62% |
2020年5月13日 | 1.078227 | 1.078227 | 3.65% |
2020年5月14日 | 1.078336 | 1.078336 | 3.66% |
2020年5月15日 | 1.078439 | 1.078439 | 3.64% |
2020年5月18日 | 1.078748 | 1.078748 | 3.57% |
2020年5月19日 | 1.078851 | 1.078851 | 3.55% |
2020年5月20日 | 1.078955 | 1.078955 | 3.52% |
天津银行股份有限公司
2020年5月21日