尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期理财产品”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2021 年6月20日 | 0.8557 | 3.20% |
| 2021 年6月21日 | 0.8695 | 3.21% |
| 2021 年6月22日 | 0.8785 | 3.21% |
| 2021 年6月23日 | 0.8838 | 3.22% |
| 2021 年6月24日 | 0.8896 | 3.22% |
| 2021 年6月25日 | 0.9021 | 3.25% |
| 2021 年6月26日 | 0.9034 | 3.27% |
| 2021 年6月27日 | 0.8798 | 3.28% |
| 2021 年6月28日 | 0.9061 | 3.30% |
| 2021 年6月29日 | 0.9135 | 3.32% |
天津银行股份有限公司
2021 年6月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号