尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型3期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年7月18日 | 1.034772 | 1.170602 | 67,417,199.04 |
2025年7月25日 | 1.033613 | 1.169443 | 67,341,691.99 |
2025年7月31日 | 1.034271 | 1.170101 | 67,384,566.14 |
2025年8月1日 | 1.034538 | 1.170368 | 67,401,975.85 |
2025年8月8日 | 1.036213 | 1.172043 | 67,511,075.99 |
2025年8月15日 | 1.021074 | 1.171904 | 66,524,752.57 |
2025年8月22日 | 1.020326 | 1.171156 | 66,475,978.21 |
2025年8月29日 | 1.021029 | 1.171859 | 66,521,812.53 |
2025年9月5日 | 1.022239 | 1.173069 | 66,600,647.25 |
2025年9月12日 | 1.021887 | 1.172717 | 66,577,716.43 |
天津银行股份有限公司
2025年9月16日