尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 七日年化收益率 |
2018年9月30日 | 1.010049 | 4.60% |
2018年10月8日 | 1.011120 | 4.93% |
2018年10月9日 | 1.011255 | 4.98% |
2018年10月10日 | 1.011390 | 5.02% |
2018年10月11日 | 1.011527 | 5.08% |
2018年10月12日 | 1.011662 | 5.12% |
2018年10月15日 | 1.012057 | 4.91% |
2018年10月16日 | 1.012192 | 4.91% |
2018年10月17日 | 1.012325 | 4.90% |
2018年10月18日 | 1.012459 | 4.89% |
2018年10月19日 | 1.012592 | 4.88% |
2018年10月22日 | 1.012986 | 4.87% |
2018年10月23日 | 1.013119 | 4.86% |
天津银行股份有限公司
2018年10月24日