| “2021年“港湾财富494期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2021年“港湾财富494期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2021GW494 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080321001105 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2021年11月02日 | |||||||
| 产品到期日 | 2022年12月08日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 258,781,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 262,032,501.93 | |||||||
| 单位净值 | 1.012565 | |||||||
| 累计净值 | 1.012565 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.22% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.006937 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.06% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 7.24% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 33.19% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 51.02% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 8.55% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 17津东方财信ZR001 | 263 | 债权融资类产品 | 6.60% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | - | 17津东方财信ZR001 | 68,639,319.08 | 26.19% | ||||
| 2 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 25,028,047.87 | 9.55% | ||||
| 3 | 360029 | 上银优1 | 22,425,745.25 | 8.56% | ||||
| 4 | 114924 | 21工租01 | 20,223,573.97 | 7.72% | ||||
| 5 | - | 21渣打绵投结构性存款010 | 20,100,000.00 | 7.67% | ||||
| 6 | - | 星展银行结构性存款1117 | 20,000,000.00 | 7.63% | ||||
| 7 | 102000881 | 20于家堡MTN001 | 18,751,068.49 | 7.16% | ||||
| 8 | 166165 | 20长开01 | 15,855,226.03 | 6.05% | ||||
| 9 | 2189510 | 21旭越1A1 | 14,253,022.47 | 5.44% | ||||
| 10 | 145607 | 17滨海01 | 13,921,661.37 | 5.31% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号