尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年08月01日 | 0.3404 | 1.23% |
2025年08月04日 | 0.3308 | 1.23% |
2025年08月05日 | 0.3378 | 1.23% |
2025年08月06日 | 0.3389 | 1.23% |
2025年08月07日 | 0.3386 | 1.23% |
2025年08月08日 | 0.3340 | 1.23% |
2025年08月11日 | 0.3357 | 1.23% |
2025年08月12日 | 0.3339 | 1.23% |
2025年08月13日 | 0.3348 | 1.23% |
2025年08月14日 | 0.3363 | 1.22% |
天津银行股份有限公司
2025年8月15日